• 联系我们
  • 首页
  • 实验室概况
    • 实验室简介
    • 主任致辞
    • 学术委员会
    • 现任领导
    • 联系我们
  • 科研队伍
    • 院士
    • 杰青类青年
    • 优青类青年
    • 青促会会员
    • 研究员
    • 副研究员
    • 助理研究员
    • 技术队伍
    • 管理人员
  • 科研信息
    • 科研进展
    • 重要项目
    • 获奖情况
    • 代表论文
    • 出版专著
    • 发明专利
  • 开放与合作
    • 学术活动
    • 开放课题
      • 开放课题申请
      • 历届开放课题
  • 研究平台
    • 仪器平台
      • 元素和形态分析系统
      • 微区分析观测系统
      • 同位素分析系统
      • 生物地球化学平台
    • 野外台站
      • 台站简介
      • 工作动态
  • 科学传播
    • 科普动态
    • 媒体采访
  • 学生工作
    • 学科介绍
    • 招生目录
    • 研究生导师
    • 学生获奖
  • 党建与文化
  • 人才招聘
  • 通知公告
  • 图片新闻
  • 友情链接
科研信息
科研进展
重要项目
获奖情况
代表论文
出版专著
发明专利
  • 当前位置:首页科研信息重要项目
  • 重要项目

    2017年以来,主持的国家级和省部级重要项目情况

    序号 项目(课题)名称 编号 类别 负责人 来源 起止时间
    1 工业革命以来人为活动大气排放汞的生物地球化学循环及对我国环境影响 42394090 重大项目 冯新斌 基金委 2024.01-2028.12
    2 西南喀斯特生态脆弱区和重大工程区气候变化适应性保护修复技术示范 2023YFF0806000 重点研发项目 陈敬安 科技部 2024.01-2028.12
    3 碳酸盐岩地质高背景区土壤镉形态演化过程及其关键影响因素 42330712 重点项目 刘承帅 基金委 2024.01-2028.12
    4 高原湖泊有机质矿化过程中生源要素活化行为特征、机制与环境效应 U2202209 联合基金项目 陈敬安 基金委 2023.01-2026.12
    5 广西亚热带典型岩溶碳汇过程及调控机制研究 U22A20619 联合基金项目 白晓永 基金委 2023.01-2026.12
    6 贵州省十层次创新人才培养计划 黔科合平台人才-GCC[2022]002-1 刘承帅 省科技厅 2022.7-2025.7
    7 喀斯特湖库生物泵的碳施肥及其碳增汇和富营养化缓解效应 42130501 重点项目 刘再华 基金委 2022.1-2026.12
    8 基于耦联的碳酸盐风化学说的中国岩溶碳汇及增汇潜力研究 42141008 重点项目 刘再华 基金委 2022.1-2025.12
    9 地下水有害元素地球化学 优秀青年基金 孙静 基金委 2022.1-2024.12
    10 全球变化下汞生物地球化学循环 42122053 优秀青年基金 王训 基金委 2022.1-2024.12
    11 汞的生物地球化学 42022024 优秀青年基金 孟博 基金委 2021.1-2023.12
    12 元素环境地球化学 42025705 杰出青年科学基金 刘承帅 基金委 2021.1-2015.12
    13 生物地球化学 41921004 创新研究群体 冯新斌 基金委 2020.1-2024.12
    14 稻田生态系统汞的形态转化及同位素分馏 41931297 重点项目 冯新斌 基金委 2020.1-2024.12
    15 季风区近代环境变化的人与自然相互作用 XDB40020000 中国科学院先导专项B类 刘再华 中国科学院 2020.1-2024.12
    16 场地地下水典型重金属光/电协同原位一体化便携式检测装备研制及应用示范 2020YFC1807300 国家重点研发计划 张华 科技部 2020.11-2024.10
    17 锑矿区污染场地锑砷污染的源-径-汇关系与风险评估 2020YFC180771 国家重点研发计划课题 孙静 科技部 2020.11-2024.10
    18 有色金属采选冶聚集区遗留场地复合污染迁移转化规律和扩散通量 2020YFC1807601 国家重点研发计划课题 李平 科技部 2020.11-2024.10
    19 场地土壤阳离子态重金属活性钝化新型功能材料研发 2020YFC1808500 国家重点研发计划 刘承帅 科技部 2020.11-2023.10
    20 有色冶炼场地土壤-地下水重金属污染形成及阻控机制 2019YFC1803601 国家重点研发计划课题 肖保华 科技部 2019.12-2022.12
    123
    查看更多
    版权所有 © 中国科学院地球化学研究所 环境地球化学国家重点实验室
    电话:0851-85891334传真:0851-85891334电子邮件:xudan@vip.gyig.ac.cn
    ICP备案序号:黔ICP备13001045号-1